普通/信用賬戶證券交易傭金收取標準公示
信息來源: 安信證券 日期: 2023-03-21 13:40
尊敬的投資者:
為便于投資者了解證券交易傭金收取標準,現將我司普通賬戶、信用賬戶證券交易傭金收取標準進行公示。具體如下:
序號 | 賬戶類別 | 市場 | 品種類別 | 收取標準(單位:‰) | |
1 | 普通賬戶
| 上海、深圳、北京 | A股 | ≦3 | |
2 | 上海、深圳 | B股 | ≦3 | ||
3 | 上海、深圳 | 港股通 | ≦1.5 | ||
4 | 北京 | 新三板股票(含摘牌股票) | ≦3 | ||
5 | 北京 | 退市板塊股票 | ≦3 | ||
6 | 上海、深圳 | 基金 | ≦3 | ||
7 | 上海、深圳 | 債券ETF | ≦0.2 | ||
8 | 上海、深圳 | 債券 | ≦0.2 | ||
9 | 上海、深圳 | 債券轉股回售 | ≦0.2 | ||
10 | 上海 | 可轉債及可交換債 | ≦0.2 | ||
11 | 深圳 | 可轉債及可交換債 | ≦1 | ||
12 | 北京 | 定向可轉債 | ≦1 | ||
13 | 上海、深圳 | 債券質押式協議回購 | ≦0.3 | ||
14 | 上海、深圳 | 債券通用質押式回購 | 1天 | ≦0.01 | |
2天 | ≦0.02 | ||||
3天 | ≦0.03 | ||||
4天 | ≦0.04 | ||||
7天 | ≦0.05 | ||||
14天 | ≦0.1 | ||||
28天 | ≦0.2 | ||||
28天以上 | ≦0.3 | ||||
15 | 上海、深圳 | 約定購回 | ≦3 | ||
16 | 信用賬戶
| 上海、深圳、北京 | A股 | ≦3 | |
17 | 上海、深圳 | 基金 | ≦3 | ||
18 | 上海、深圳 | 債券ETF | ≦0.2 | ||
19 | 上海、深圳 | 債券 | ≦0.2 | ||
20 | 上海、深圳 | 債券轉股回售 | ≦0.2 | ||
21 | 上海 | 可轉債及可交換債 | ≦0.2 | ||
22 | 深圳 | 可轉債及可交換債 | ≦1 |
以上證券交易傭金收取標準包含代收的上海、深圳、北京市場(含全國股轉公司)證券交易監管費、證券交易(轉讓)經手費,不包含交易過戶費、交易印花稅及其他代收稅費。A股、基金每筆交易傭金不足5元的,按5元收??;B股每筆交易傭金不足1美元或5港元的,按1美元或5港元收??;債券類交易傭金每筆不足1元的按1元收取。
安信證券全國統一客戶服務熱線:95517、4008001001。
特此公示!
安信證券股份有限公司
2023年3月21日
聲明:本公司網站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。